II (F48) sDrive16d 116ch Lounge
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 205000 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 11/02/2016 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 116 |
CO2 | 104 |
GARANTIE | 12 mois |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | SDRIVE16 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | B.M.W. |
Modele | X1 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 116 |
PuissFisc | 6 |
VIN | WBAHT510805E79826 |
DateMec | 2016-02-11 |
Type | M10BMWVP0326606 |
Cylindree | 1496 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 104 |
ConsoExurb | 3.6 |
ConsoMixte | 3.9 |
ConsoUrb | 4.6 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 267 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 160 |
Largeur | 182 |
Longueur | 444 |
MarqueCarrosserie | B.M.W. |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | X1 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 05E79826 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1425 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2020 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.439 m |
Largeur | 1.821 m |
Hauteur | 1.598 m |
Hauteur avec barres de toit | 1.612 m |
Empattement | 2.67 m |
Réservoir | 51 l |
Porte à faux avant | 0.842 m |
Porte à faux arrière | 0.927 m |
Voies avant | 1.561 m |
Voies arrière | 1.562 m |
Coefficient d'aérodynamisme | 0.29 Cx |
Poids à vide | 1 500 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 020 kg |
PTRA | nc |
Charge utile | 595 kg |
Poids tracté freiné | 1 700 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 1 550 l |
Volume de coffre utile | 505 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/55 R17 |
Taille des roues arrière | 225/55 R17 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 2.0d116 |
Energie | Diesel |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe par rampe commune |
Cylindrée | 1 496 cm³ |
Puissance réelle maxi | 116 ch / 85 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 270 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 84 x 90 mm |
Rapport volumétrique | 16.5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11.4 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | Jambes de suspension à simple articulation |
Type de suspension arrière | Multibras à guidage central |
Nous proposons un service de livraison à domicile sur toute la France.n-----------------------------nNous sommes agréés par le ministère pour effectuer le changement de titulaire de la carte grise. Vous repartirez ainsi avec un véhicule immatriculé à votre nom le jour de la livraison.n-----------------------------nREPRISE POSSIBLE de votre véhicule après étude