2.0 Turbo 20v
CARROSSERIE | BREAK |
KILOMÉTRAGE | 1000 |
COULEUR | |
ÉNERGIE | Electrique |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/07/2024 |
BOÎTE DE VITESSES | |
PUISSANCE FISCALE | |
PUISSANCE DIN | 131 |
CO2 | |
GARANTIE | 3 mois |
Carrosserie | BREAK |
Version | INCONNU |
Energie | ELECTRIQUE |
Genre | vp |
Marque | Lancia |
Modele | Kappa |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 131 |
PuissFisc | |
VIN | WVGZZZ5NZGW514374 |
DateMec | 2024-07-10 |
Type | M10RENVP542C139 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | |
CO2 | |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | nc |
Largeur | nc |
Hauteur | nc |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | nc |
Réservoir | nc |
Porte à faux avant | nc |
Porte à faux arrière | nc |
Voies avant | nc |
Voies arrière | nc |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | nc |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | nc |
PTRA | nc |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | nc |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | nc |
Volume de coffre utile | na |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | nc |
Matériau des jantes | nc |
Taille des roues avant | nc |
Taille des roues arrière | nc |
Type de roues de secours | nc |
Nom du moteur | 2.0 Tbo |
Energie | Essence |
Architecture | Cinq cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection |
Cylindrée | 1 998 cm³ |
Puissance réelle maxi | 220 ch / 162 kW |
Au régime de | nc |
Couple maxi | nc |
Nombre de soupapes | nc |
Alésage/course | nc |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | nc |
Disposition du moteur | nc |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | nc |
Matériau du chassis | nc |
Direction assistée | nc |
Type de direction | nc |
Type d'assistance | nc |
Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | nc |
Type de suspension avant | nc |
Type de suspension arrière | nc |
Nous proposons un service de livraison à domicile sur toute la France.
-----------------------------
Nous sommes agréés par le ministère pour effectuer le changement de titulaire de la carte grise. Vous repartirez ainsi avec un véhicule immatriculé à votre nom le jour de la livraison.
-----------------------------
REPRISE POSSIBLE de votre véhicule après étude