II (F60) Cooper 136ch Longstone BVA7 Euro6d-T

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 58000 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/03/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 158 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | COOPER |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | MINI |
| Modele | Countryman |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WMWYW310003M04199 |
| DateMec | 2020-03-16 |
| Type | M10MN1VP010X990 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 158 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-12-08 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 156 |
| Largeur | 182 |
| Longueur | 430 |
| MarqueCarrosserie | MINI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | COUNTRY2 |
| ModelePRF | COUNTRYMAN COOPER |
| Mouvement | |
| NSerie | 03M04199 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1415 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1985 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | YW3100 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,30 m |
| Largeur | 1,82 m |
| Hauteur | 1,56 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Réservoir | 51 l |
| Porte à faux avant | 0,836 m |
| Porte à faux arrière | 0,793 m |
| Garde au sol | 165 mm |
| Poids à vide | 1 415 kg |
| PTAC | 1 985 kg |
| PTRA | 3 485 kg |
| Charge utile | 570 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 715 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 450 l |
| Volume de coffre utile | 1 390 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/50 R18 |
| Taille des roues arrière | 225/50 R18 |
| Nom du moteur | 1.5 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo double entre |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 499 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 136 ch / 100 kW |
| Au régime de | 4 500 tr/min |
| Couple maxi | 220 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 82 x 94,6 |
| Rapport volumétrique | 11 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,4 m |
Nous proposons un service de livraison à domicile sur toute la France.
-----------------------------
Nous sommes agréés par le ministère pour effectuer le changement de titulaire de la carte grise. Vous repartirez ainsi avec un véhicule immatriculé à votre nom le jour de la livraison.
-----------------------------
REPRISE POSSIBLE de votre véhicule après étude
