II 1.5 BlueHDi 130ch Allure Business S&S EAT8
CARROSSERIE | |
KILOMÉTRAGE | |
COULEUR | INCONNU |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/09/2018 |
BOÎTE DE VITESSES | |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 130 |
CO2 | 101 |
GARANTIE |
Carrosserie | |
Version | 1.5 BLUE HDI 130 ACTIVE BUSINESS EAT |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 5008 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | |
PuissCh | 130 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF3MCYHZRJL053349 |
DateMec | 2018-09-04 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 1499 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 101 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | INCONNU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 284 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | 5008 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | JL053349 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 2210 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,64 m |
Largeur | 1,84 m |
Hauteur | 1,65 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,65 m |
Empattement | 2,84 m |
Réservoir | 56 l |
Porte à faux avant | 0,926 m |
Porte à faux arrière | 0,875 m |
Voies avant | 1,593 m |
Voies arrière | 1,601 m |
Garde au sol | 236 mm |
Angle d'attaque | 19,0 ° |
Angle de fuite | 28,0 ° |
Nombre de places | 7 |
Volume de coffre | 702 l |
Volume de coffre utile | 1 862 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Taille des roues avant | 225/55 R18 |
Taille des roues arrière | 225/55 R18 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.5 BlueHDi130 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 499 cm³ |
Puissance réelle maxi | 130 ch / 96 kW |
Au régime de | 3 750 tr/min |
Couple maxi | 300 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | Assistée électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,2 m |
Type de suspension avant | Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés, pressurisés |
Type de suspension arrière | Essieu à traverse déformable, amortisseurs hydrauliques, pressurisés |
Nous proposons un service de livraison à domicile sur toute la France.
-----------------------------
Nous sommes agréés par le ministère pour effectuer le changement de titulaire de la carte grise. Vous repartirez ainsi avec un véhicule immatriculé à votre nom le jour de la livraison.
-----------------------------
REPRISE POSSIBLE de votre véhicule après étude