16S
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 168000 |
COULEUR | INC. |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/02/1993 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 9 |
PUISSANCE DIN | 135 |
CO2 | 000 |
GARANTIE | 12 mois moteur boit pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.8 16V (C57D) (135 hp) [1991-1996] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | Clio |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 135 |
PuissFisc | 9 |
VIN | VF1C57D0509848126 |
DateMec | 1993-02-15 |
Type | C57D05 |
Cylindree | 1764 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 000 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 8.80000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | INC. |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2016-06-15 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 163 |
Longueur | 371 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CLIO I Ph1 - 1990>1996 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 09848126 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1000 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1440 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Nous proposons un service de livraison à domicile sur toute la France.n-----------------------------nNous sommes agréés par le ministère pour effectuer le changement de titulaire de la carte grise. Vous repartirez ainsi avec un véhicule immatriculé à votre nom le jour de la livraison.n-----------------------------nREPRISE POSSIBLE de votre véhicule après étude