2.5 R5 TDI 174 DPF Carat Edition

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 30000 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 24/06/2010 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 15 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 195 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 3.0 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | TOUAREG |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 239 |
| PuissFisc | 15 |
| VIN | WVGZZZ7PZBD006485 |
| DateMec | 2010-06-24 |
| Type | M1GVWGVP011D144 |
| Cylindree | 2967 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 195 |
| ConsoExurb | 6.5 |
| ConsoMixte | 7.4 |
| ConsoUrb | 8.8 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-01-15 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 290 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 171 |
| Largeur | 194 |
| Longueur | 480 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TOUAREG |
| ModelePRF | TOUAREG |
| Mouvement | |
| NSerie | BD006485 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 2099 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2860 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ7PZ |
| VoieAr |
| Longueur | 4.754 m |
| Largeur | 1.928 m |
| Hauteur | 1.726 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.855 m |
| Réservoir | 100 l |
| Porte à faux avant | 0.926 m |
| Porte à faux arrière | 0.973 m |
| Voies avant | 1.649 m |
| Voies arrière | 1.661 m |
| Angle d'attaque | 28.4 ° |
| Angle ventral | 22 ° |
| Angle de fuite | 28 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 2 247 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 850 kg |
| PTRA | 6 350 kg |
| Charge utile | 603 kg |
| Poids tracté freiné | 3 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 555 l |
| Volume de coffre utile | 1 570 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 255/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 255/55 R18 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 2.5 R5 TDI |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Cinq cylindres en V |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe par injecteurs pompes |
| Cylindrée | 2 460 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 174 ch / 128 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 400 Nm |
| Au régime de | 2 250 tr/min |
| Nombre de soupapes | 10 |
| Alésage/course | 81 x 95,5 mm |
| Rapport volumétrique | 18,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Mode de transmission | Transmission intégrale permanente |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.6 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | Bras superposés, barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Bras superposés, barre stabilisatrice |
Nous proposons un service de livraison à domicile sur toute la France.
-----------------------------
Nous sommes agréés par le ministère pour effectuer le changement de titulaire de la carte grise. Vous repartirez ainsi avec un véhicule immatriculé à votre nom le jour de la livraison.
-----------------------------
REPRISE POSSIBLE de votre véhicule après étude
